<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vigie du Web &#187; Formats narratifs</title>
	<atom:link href="http://www.vigieduweb.com/category/formats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vigieduweb.com</link>
	<description>Observatoire des réalisations multimédia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La campagne à vélo : un webdoc &#8220;100% réseaux sociaux&#8221;</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2012/02/la-campagne-a-velo-un-webdoc-100-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2012/02/la-campagne-a-velo-un-webdoc-100-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[france bleu]]></category>
		<category><![CDATA[francetv info]]></category>
		<category><![CDATA[la campagne à velo]]></category>
		<category><![CDATA[playprod]]></category>
		<category><![CDATA[réseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>
		<category><![CDATA[webdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Après le webdoc en préparation au Monde.fr &#8220;Une année en France&#8221;, qui portera un regard sur notre pays à quelques semaines de l&#8217;élection présidentielle, Francetv Info, France bleu et Playprod se lancent également dans l&#8217;aventure. Là aussi, on partira à la découverte des électeurs, mais ce coup-ci, à vélo. Avec Alexis Monchovet et Raphaël Krafft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après le webdoc en préparation au Monde.fr &#8220;Une année en France&#8221;, qui portera un regard sur notre pays à quelques semaines de l&#8217;élection présidentielle, <a title="FTVI" href="http://www.francetv.fr/info" target="_blank">Francetv Info</a>, <a title="France Bleu" href="http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-bleu/" target="_blank">France bleu</a> et <a title="PlayProd" href="http://www.playprod.fr/" target="_blank">Playprod</a> se lancent également dans l&#8217;aventure. Là aussi, on partira à la découverte des électeurs, mais ce coup-ci, à vélo. Avec Alexis Monchovet et Raphaël Krafft, qui vont sillonner pour nous les routes de France du 6 février au 6 mai. Entre road movie et carnet de route, les deux cyclo-journalistes chercheront gîte et couvert chez leurs concitoyens, un peu sur le modèle de <em>&#8220;J&#8217;irai dormir chez vous&#8221;</em>. En abordant avec leurs hôtes les grands thèmes du débat politique actuel.</p>
<p><iframe src="http://api.dmcloud.net/player/embed/4e7343f894a6f677b10006b4/4f2ac85ef325e1141e000041/e3b19af41db7442f807535e50e256771?wmode=transparent&amp;autoplay=0" frameborder="0" width="640" height="366"></iframe></p>
<p>Démarrage du projet lundi 6 février. Pour suivre le projet, c&#8217;est sur <a title="Facebook" href="https://www.facebook.com/lacampagneavelo?sk=info" target="_blank">Facebook</a> et sur <a title="Twitter" href="https://twitter.com/#!/CampagneAvelo" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p><em>&gt;&gt; Pour en savoir plus sur le projet, retrouvez l&#8217;interview des deux cyclo-journalistes et de Joël Ronez (directeur des nouveaux médias de Radio France) sur France Inter, dans l&#8217;émission &#8220;Ouvert la nuit&#8221; du 2 février. <a href="http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit-philippe-quesne-juju-live-alister-raphael-krafft-et-joel-ronez" target="_blank">En ligne ici à partir de 77&#8242;</a><br />
</em></p>
<p>O.R.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2012/02/la-campagne-a-velo-un-webdoc-100-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahrir, et après</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/tahrir-et-apres/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/tahrir-et-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;élection Egyptienne est en cours. Loin des problématiques électorales, de la galaxie partisane incroyable qui se déploie pour l&#8217;occasion et de ce mode de scrutin qui laisse perplexe tous les observateurs, le CFI et un groupe de 12 jeunes journalistes Egyptiens s&#8217;est penché sur le quotidien de la population locale, au lendemain de la révolution. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;élection Egyptienne est en cours. Loin des problématiques électorales, de la galaxie partisane incroyable qui se déploie pour l&#8217;occasion et de ce mode de scrutin qui laisse perplexe tous les observateurs, le CFI et un groupe de 12 jeunes journalistes Egyptiens s&#8217;est penché sur le quotidien de la population locale, au lendemain de la révolution. Un traitement simple, une maquette simple, et des sujets qui n&#8217;auraient pas pu être fait par d&#8217;autres que des locaux et où réside l&#8217;intérêt essentiel de ce webdoc.</p>
<p>Voir <a href="http://www.4m.cfi.fr/egypte/" target="_blank">The way from Tahrir</a></p>
<p><a href="http://" target="_blank"><img class="alignnone" title="cairo" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/cairo/cairo1.jpg" alt="" width="650" height="407" /></a></p>
<p><a href="http://www.4m.cfi.fr/egypte/" target="_blank"><img class="alignnone" title="cairo2" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/cairo/cairo2.jpg" alt="" width="650" height="407" /></a></p>
<p><a href="http://www.4m.cfi.fr/egypte/" target="_blank"><img class="alignnone" title="cairo3" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/cairo/cairo3.jpg" alt="" width="650" height="407" /></a></p>
<p><a href="http://www.4m.cfi.fr/egypte/" target="_blank"><img class="alignnone" title="cairo4" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/cairo/cairo4.jpg" alt="" width="650" height="407" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/tahrir-et-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balloons of Bhutan</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/balloons-of-bhutan/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/balloons-of-bhutan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les mosaïques]]></category>
		<category><![CDATA[Les sliders]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[webdocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est jamais trop tard pour parler de bons traitements de sujet. Balloons of Bhutan qui date de 2007 est une mosaïque extensive d&#8217;interviews audios/photos traitées simplement. Sur le principe du &#8220;fifty people one question&#8221; ou du &#8220;begoodproject&#8220;, ce sont 5 questions sur le bonheur qui sont posées à des ressortissants du Bhoutan. Une somme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;est jamais trop tard pour parler de bons traitements de sujet. Balloons of Bhutan qui date de 2007 est une mosaïque extensive d&#8217;interviews audios/photos traitées simplement. Sur le principe du &#8220;<a href="http://fiftypeopleonequestion.com/" target="_blank">fifty people one question</a>&#8221; ou du &#8220;<a href="http://www.begoodproject.com/" target="_blank">begoodproject</a>&#8220;, ce sont 5 questions sur le bonheur qui sont posées à des ressortissants du Bhoutan. Une somme assez impressionnante de 600 témoignages. Une interface typique de ce genre particulier.</p>
<p>Voir <a href="http://www.balloonsofbhutan.org/" target="_blank">Balloons of Bhutan</a></p>
<p><a href="http://www.balloonsofbhutan.org/" target="_blank"><img class="alignnone" title="b01" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/balloons/balloons1.jpg" alt="" width="650" height="365" /></a></p>
<p><a href="http://www.balloonsofbhutan.org/" target="_blank"><img class="alignnone" title="b2" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/balloons/balloons2.jpg" alt="" width="650" height="365" /></a></p>
<p><a href="http://www.balloonsofbhutan.org/" target="_blank"><img class="alignnone" title="b3" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/balloons/balloons3.jpg" alt="" width="650" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/balloons-of-bhutan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bête lumineuse</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/la-bete-lumineuse/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/la-bete-lumineuse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Le film culte de Pierre Perrault sur cette étrange chasse à l&#8217;orignal, dans les forêts canadiennes, est visible en entier sur le site de l&#8217;ONF. Si vous avez deux heures à perdre, elles ne le seront plus. Un film indispensable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le film culte de Pierre Perrault sur cette étrange chasse à l&#8217;orignal, dans les forêts canadiennes, est visible en entier sur le site de l&#8217;ONF. Si vous avez deux heures à perdre, elles ne le seront plus. <a href="http://www.onf.ca/film/bete_lumineuse/" target="_blank">Un film indispensable.</a></p>
<p><a href="http://www.onf.ca/film/bete_lumineuse/" target="_blank"><img class="alignnone" title="bete" src="http://www.vigieduweb.com/images/videos/bete/le-bete-lumineuse-zoom.jpg" alt="" width="650" height="348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/la-bete-lumineuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familles de pêcheurs</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/familles-de-pecheurs/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/familles-de-pecheurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Un très beau et inventif système de navigation verticale. Un de plus mais un peu au dessus du lot pour ce sujet international sur des familles de pêcheurs, faisant la part belle aux photos. Voir FamilyFish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un très beau et inventif système de navigation verticale. Un de plus mais un peu au dessus du lot pour ce sujet international sur des familles de pêcheurs, faisant la part belle aux photos.</p>
<p><a href="http://www.deutschesee.de/familyoffish/" target="_blank">Voir FamilyFish</a></p>
<p><a href="http://www.deutschesee.de/familyoffish/" target="_blank"><img class="alignnone" title="f" src="http://www.vigieduweb.com/images/html5/familyfish/familyfish1.jpg" alt="" width="650" height="410" /></a></p>
<p><img class="alignnone" title="f" src="http://www.vigieduweb.com/images/html5/familyfish/familyfish2.jpg" alt="" width="650" height="410" /></p>
<p><img class="alignnone" title="f" src="http://www.vigieduweb.com/images/html5/familyfish/familyfish3.jpg" alt="" width="650" height="410" /></p>
<p><a href="http://www.deutschesee.de/familyoffish/" target="_blank"><img class="alignnone" title="f" src="http://www.vigieduweb.com/images/html5/familyfish/familyfish4.jpg" alt="" width="650" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/familles-de-pecheurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldier Brother</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/soldier-brother/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/soldier-brother/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Rythme soutenu au National Film Board. Toutes les 2 semaines, un nouveau webdocumentaire, avec une vrai réflexion sur la narration, sur les systèmes de navigation, le design. Sans doute le fait de travailler avec un panel d&#8217;agences choisies permet cette créativité. Relai rarement vu dans les médias français, sauf chez Arte qui est dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rythme soutenu au National Film Board. Toutes les 2 semaines, un nouveau webdocumentaire, avec une vrai réflexion sur la narration, sur les systèmes de navigation, le design. Sans doute le fait de travailler avec un panel d&#8217;agences choisies permet cette créativité. Relai rarement vu dans les médias français, sauf chez Arte qui est dans la même position budgétaire.</p>
<p>Ici un étrange projet très personnel de l&#8217;artiste canadienne Kaitlin Jones qui nous fait entrer dans son expérience de la guerre, par le biais de communications textes par Facebook avec son frère, militaire et sur le front. Atypique. J&#8217;aime bien la barre de progression verticale.</p>
<p>Voir &#8220;<a href="http://soldierbrother.nfb.ca/#/soldierbrother" target="_blank">Soldier Brother&#8221;</a></p>
<p><a href="http://soldierbrother.nfb.ca/#/soldierbrother" target="_blank"><img class="alignnone" title="soldier" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/soldier/soldier0.jpg" alt="" width="650" height="380" /></a></p>
<p><a href="http://soldierbrother.nfb.ca/#/soldierbrother" target="_blank"><img class="alignnone" title="soldier" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/soldier/soldier1.jpg" alt="" width="650" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/soldier-brother/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au bout du charbon</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/voyage-au-bout-du-charbon/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/voyage-au-bout-du-charbon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[webdocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Les américains ont fait le leur, il s&#8217;appelle &#8220;Coal, a love story&#8221;. C&#8217;est curieux, ce même sujet était traité il y a 3 ans par la promotion 82 de l&#8217;ESJ dans le webdocumentaire &#8220;héritage bassin minier&#8221;. Le rapport de l&#8217;homme au charbon semble être un sujet international, porteur de valeurs communes. Ce sont aussi des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les américains ont fait le leur, il s&#8217;appelle &#8220;Coal, a love story&#8221;. C&#8217;est curieux, ce même sujet était traité il y a 3 ans par la promotion 82 de l&#8217;ESJ dans le webdocumentaire &#8220;héritage bassin minier&#8221;. Le rapport de l&#8217;homme au charbon semble être un sujet international, porteur de valeurs communes. Ce sont aussi des étudiants qui ont réalisé ce &#8220;Coal&#8221;, ceux de L&#8217;université de Caroline du Nord, <a href="http://www.vigieduweb.com/?s=carolina" target="_blank">dont nous parlons régulièremen</a>t ici car promoteurs réguliers de multimédias sophistiqués. Mais le résultat est un peu différent. J&#8217;adorerai que les étudiants de l&#8217;esj ait une culture de l&#8217;image aussi développée que celle qui se manifeste chez ceux de l&#8217;UCCH.</p>
<p>Le sujet est parfaitement traité, maquetté, tourné, réalisé. La maquette est originale très en hauteur. Et un système ingénieux de communication entre les vidéos et le fond donne une nouvelle dimension aux vidéos, qui sont souvent incrustées dans les pages, posées sans imagination. Un bel exemple de dialogue vidéo/interface.</p>
<p>Voir <a href="http://www.poweringanation.org/coal/" target="_blank">Coal, a love story</a></p>
<p><a href="http://www.poweringanation.org/coal/" target="_blank"><img class="alignnone" title="coal" src="http://www.vigieduweb.com/images/webdocus/coal/coal.jpg" alt="" width="650" height="3335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/voyage-au-bout-du-charbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paroles de Tunisiens</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/paroles-de-tunisiens/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/paroles-de-tunisiens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sliders]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Un exemple de plus du développement des partenariats entre la rédaction du Monde et celle du Monde.fr, au service du multimédia d&#8217;actualité. Un photographe sur place, quelques interviews saisies sur un iphone, une postproduction simplifié. Feuilletonné sur une semaine dans un portfolio à coulisses. Voir Paroles de Tunisiens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un exemple de plus du développement des partenariats entre la rédaction du Monde et celle du Monde.fr, au service du multimédia d&#8217;actualité. Un photographe sur place, quelques interviews saisies sur un iphone, une postproduction simplifié. Feuilletonné sur une semaine dans un portfolio à coulisses.</p>
<p>Voir <a href="http://www.lemonde.fr/tunisie/visuel/2011/10/14/paroles-de-tunisiens_1587775_1466522.html" target="_blank">Paroles de Tunisiens</a></p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/tunisie/visuel/2011/10/14/paroles-de-tunisiens_1587775_1466522.html" target="_blank"><img class="alignnone" title="paroles" src="http://www.vigieduweb.com/images/portfolios%20imges-sons/paroles/paroles650.jpg" alt="" width="650" height="446" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/paroles-de-tunisiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narration simultanée, à vous de choisir.</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/narration-simultanee-a-vous-de-choisir/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/narration-simultanee-a-vous-de-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Un player de plus qui tente la narration simultanée, sur un mode ludique, en associant des thématiques filmiques saugrenues (superhero/supermodel, hipHop/astronaute, monstre/aérobic&#8230;). L&#8217;utilité reste encore à prouver, mais ce type de player (initié avec Gaza/Sderot et souvent copié) est toujours amusant, surtout avec le système de statistique final, qui vous précise vers quel film votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un player de plus qui tente la narration simultanée, sur un mode ludique, en associant des thématiques filmiques saugrenues (superhero/supermodel, hipHop/astronaute, monstre/aérobic&#8230;). L&#8217;utilité reste encore à prouver, mais ce type de player (initié avec <a href="http://gaza-sderot.arte.tv/fr/" target="_blank">Gaza/Sderot</a> et souvent copié) est toujours amusant, surtout avec le système de statistique final, qui vous précise vers quel film votre attention s&#8217;est fixée.</p>
<p>Voir <a href="http://chooseup2u.com/" target="_blank">it&#8217;s up 2 u</a></p>
<p><a href="http://chooseup2u.com/" target="_blank"><img class="alignnone" title="up1" src="http://www.vigieduweb.com/images/players/chooseup/up2you1.jpg" alt="" width="650" height="397" /></a></p>
<p><a href="http://chooseup2u.com/" target="_blank"><img class="alignnone" title="up2" src="http://www.vigieduweb.com/images/players/chooseup/up2you2.jpg" alt="" width="650" height="397" /></a></p>
<p><a href="http://chooseup2u.com/" target="_blank"><img class="alignnone" title="up3" src="http://www.vigieduweb.com/images/players/chooseup/up2you3.jpg" alt="" width="650" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/narration-simultanee-a-vous-de-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From the rough, naviguer dans une image</title>
		<link>http://www.vigieduweb.com/2011/12/from-the-rough-naviguer-dans-une-image/</link>
		<comments>http://www.vigieduweb.com/2011/12/from-the-rough-naviguer-dans-une-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigations]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigieduweb.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Un site de promotion, pour un film américain au sujet assez pointu : le biopic de la première femme devenu coach de golf dans une université américaine&#8230; Je me suis juste arrêté sur le principe de navigation à la souris, sur une grande carte plus large que la zone visible et qui se dévoile au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un site de promotion, pour un film américain au sujet assez pointu : le biopic de la première femme devenu coach de golf dans une université américaine&#8230; Je me suis juste arrêté sur le principe de navigation à la souris, sur une grande carte plus large que la zone visible et qui se dévoile au mouvement de la souris. Pas nouveau, certes, mais particulièrement bien réalisé ici. Une manière de casser la navigation horizontale, ou verticale.</p>
<p>Voir <a href="http://www.fromtheroughmovie.com/" target="_blank">From the rough</a></p>
<p><a href="http://www.fromtheroughmovie.com/" target="_blank"><img class="alignnone" title="fr1" src="http://www.vigieduweb.com/images/multimedia/fromtherough/from1.jpg" alt="" width="650" height="380" /></a></p>
<p><a href="http://www.fromtheroughmovie.com/" target="_blank"><img class="alignnone" title="fr2" src="http://www.vigieduweb.com/images/multimedia/fromtherough/from2.jpg" alt="" width="650" height="380" /></a></p>
<p><a href="http://www.fromtheroughmovie.com/" target="_blank"><img class="alignnone" title="fr3" src="http://www.vigieduweb.com/images/multimedia/fromtherough/from3.jpg" alt="" width="650" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vigieduweb.com/2011/12/from-the-rough-naviguer-dans-une-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

